Übersicht der verwendeten Unternummernkreise
Für einen Mandanten des EFAST Online-Dienst Builders ist es erforderlich, dass jeweils ein Unternummernkreis vergeben wird, der dann für die Indices von Feldern und Gruppen verwendet wird. Hierfür werden die neu hinzugekommenen Stellen des X-Datenfeldformates in der Version 3 (XDF3) genutzt.
Diese Übersicht dient anderen Nutzern der FIM-Methodik, damit öffentlich sichtbar ist, wer welchen Unternummernkreis in welchem Bundesland nutzt.
Vergebene Unternummernkreise
Bundesland/Kunde | HN-Kreis | UN-Kreis | Mandant |
|---|---|---|---|
Bayern | 09 | 001 | LRA München |
Bayern | 09 | 002 | LRA Traunstein |
Brandenburg | 12 | 001 | Gemeinde Karstädt |
Thüringen | 16 | 001 | Stadtverwaltung Weimar |
Thüringen | 16 | 002 | Stadt Meiningen |
FJD Information Technologies | 98 | 001 | FJD |
Thüringen | 16 | 003 | Thüringer Ministerium für Digitales und Infrastruktur |
Thüringen | 16 | 004 | Thüringer Landesverwaltungsamt |
Thüringen | 16 | 005 | Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz |
Thüringen | 16 | 006 | Landratsamt Sömmerda |
Thüringen | 16 | 007 | Stadtverwaltung Suhl |
Thüringen | 16 | 008 | Landratsamt Hildburghausen |
Thüringen | 16 | 009 | Landratsamt Kyffhäuserkreis |
Thüringen | 16 | 010 | Weimarer Land |
Thüringen | 16 | 011 | Eisenach |
Thüringen | 16 | 012 | Landgemeinde Stadt Greußen |
Thüringen | 16 | 013 | Landratsamt Saale-Orla-Kreis |
Thüringen | 16 | 014 | Landratsamt Wartburgkreis |
Thüringen | 16 | 015 | Stadt Gera |
Thüringen | 16 | 016 | Landkreis Hildburghausen |
Thüringen | 16 | 017 | Landkreis Schmalkalden-Meiningen |
Thüringen | 16 | 018 | Landkreis Greiz |
Thüringen | 16 | 019 | Stadtverwaltung Bad Langensalza |
Thüringen | 16 | 020 | Stadt Jena |
Thüringen | 16 | 021 | Ingenieurkammer Thüringen |
Thüringen | 16 | 022 | Handwerkskammer Erfurt |
Thüringen | 16 | 023 | Architektenkammer Thüringen |
Thüringen | 16 | 024 | Landkreis Eichsfeld |
Thüringen | 16 | 025 | Landratsamt Nordhausen |
Thüringen | 16 | 026 | Hochschule Schmalkalden |
Thüringen | 16 | 027 | Stadt Altenburg |
Thüringen | 16 | 028 | Gemeinde Elxleben an der Gera |
Thüringen | 16 | 029 | Landkreis Saalfeld-Rudolstadt |
Thüringen | 16 | 030 | Verwaltungsgemeinschaft Mellingen |
Thüringen | 16 | 031 | Landratsamt Ilm-Kreis |
Thüringen | 16 | 032 | Staatskanzlei Thüringen |
Thüringen | 16 | 033 | KIV Thüringen GmbH |
Thüringen | 16 | 034 | Stadt Ilmenau |
Thüringen | 16 | 035 | Gemeinde Auengrund |
Thüringen | 16 | 036 | Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis |
Thüringen | 16 | 037 | Landkreis Sonneberg |
Thüringen | 16 | 038 | Stadt Rudolstadt |
Thüringen | 16 | 039 | Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur |
Thüringen | 16 | 040 | Thüringer Landesamt für Bauen und Verkehr |
Thüringen | 16 | 041 | Stadtverwaltung Schmölln |
Thüringen | 16 | 042 | Verwaltungsgemeinschaft Pleissenaue |
Thüringen | 16 | 043 | Landratsamt Altenburger Land |
Thüringen | 16 | 044 | ThAVEL KommunalLab |
Thüringen | 16 | 045 | Landratsamt Saale-Holzlan-Kreis |
Thüringen | 16 | 046 | Stadt Steinbach-Hallenberg |
Niedersachsen | 03 | 001 | Landkreis Lüneburg |
Legende:
Bundesland/Kunde: Alphabetische Reihenfolge der Bundesländer/Kunden, die einen EFAST Online-Dienst Builder einsetzen.
HN-Kreis: Der Hauptnummernkreis für die Felder und Gruppen des Datenschemas, der durch das Bundesland vorgegeben wird.
UN-Kreis: Der für den Mandanten vergebene Unternummernkreis für Felder und Gruppen des Datenschemas.
Mandanten: Bezeichnung des Nutzers eines EFAST Online-Dienst Builders