Übersicht der verwendeten Unternummernkreise
Für einen Mandanten des EFAST Online-Dienst Builders ist es erforderlich, dass jeweils ein Unternummernkreis vergeben wird, der dann für die Indices von Feldern und Gruppen verwendet wird. Hierfür werden die neu hinzugekommenen Stellen des X-Datenfeldformates in der Version 3 (XDF3) genutzt.
Diese Übersicht dient anderen Nutzern der FIM-Methodik, damit öffentlich sichtbar ist, weiese Übersicht dient anderen Nutzern der FIM-Methodik, damit öffentlich sichtbar ist, wer welchen Unternummernkreis in welchem Bundesland nutzt.
Vergebene Unternummernkreise
Bundesland/Kunde | HN-Kreis | UN-Kreis | Mandant |
|---|---|---|---|
Bayern | 09 | 001 | LRA München |
Bayern | 09 | 002 | LRA Traunstein |
Thüringen | 16 | 001 | Stadtverwaltung Weimar |
Thüringen | 16 | 002 | Stadt Meiningen |
FJD Information Technologies | 98 | 001 | FJD |
Thüringen | 16 | 3 | Thüringer Ministerium für Digitales und Infrastruktur |
Thüringen | 16 | 4 | Thüringer Landesverwaltungsamt |
Thüringen | 16 | 5 | Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz |
Thüringen | 16 | 6 | Landratsamt Sömmerda |
Thüringen | 16 | 7 | Stadtverwaltung Suhl |
Thüringen | 16 | 8 | Landratsamt Hildburghausen |
Thüringen | 16 | 9 | Landratsamt Kyffhäuserkreis |
Thüringen | 16 | 10 | Weimarer Land |
Thüringen | 16 | 11 | Eisenach |
Thüringen | 16 | 12 | Landgemeinde Stadt Greußen |
Thüringen | 16 | 13 | Landratsamt Saale-Orla-Kreis |
Thüringen | 16 | 14 | Landratsamt Wartburgkreis |
Thüringen | 16 | 15 | Stadt Gera |
Thüringen | 16 | 16 | Landkreis Hildburghausen |
Thüringen | 16 | 17 | Landkreis Schmalkalden-Meiningen |
Thüringen | 16 | 18 | Landkreis Greiz |
Thüringen | 16 | 19 | Stadtverwaltung Bad Langensalza |
Thüringen | 16 | 20 | Stadt Jena |
Thüringen | 16 | 21 | Ingenieurkammer Thüringen |
Thüringen | 16 | 22 | Handwerkskammer Erfurt |
Thüringen | 16 | 23 | Architektenkammer Thüringen |
Thüringen | 16 | 24 | Landkreis Eichsfeld |
Thüringen | 16 | 25 | Landratsamt Nordhausen |
Thüringen | 16 | 26 | Hochschule Schmalkalden |
Thüringen | 16 | 27 | Stadt Altenburg |
Thüringen | 16 | 28 | Gemeinde Elxleben an der Gera |
Thüringen | 16 | 29 | Landkreis Saalfeld-Rudolstadt |
Thüringen | 16 | 30 | Verwaltungsgemeinschaft Mellingen |
Thüringen | 16 | 31 | Landratsamt Ilm-Kreis |
Thüringen | 16 | 32 | Staatskanzlei Thüringen |
Thüringen | 16 | 33 | KIV Thüringen GmbH |
Thüringen | 16 | 34 | Stadt Ilmenau |
Thüringen | 16 | 35 | Gemeinde Auengrund |
Thüringen | 16 | 36 | Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis |
Thüringen | 16 | 37 | Landkreis Sonneberg |
Thüringen | 16 | 38 | Stadt Rudolstadt |
Thüringen | 16 | 39 | Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur |
Thüringen | 16 | 40 | Thüringer Landesamt für Bauen und Verkehr |
Thüringen | 16 | 41 | Stadtverwaltung Schmölln |
Niedersachsen | 03 | 001 | Landkreis Lüneburg |
Legende:
Bundesland/Kunde: Alphabetische Reihenfolge der Bundesländer/Kunden, die einen EFAST Online-Dienst Builder einsetzen.
HN-Kreis: Der Hauptnummernkreis für die Felder und Gruppen des Datenschemas, der durch das Bundesland vorgegeben wird.
UN-Kreis: Der für den Mandanten vergebene Unternummernkreis für Felder und Gruppen des Datenschemas.
Mandanten: Bezeichnung des Nutzers eines EFAST Online-Dienst Builders